• 首 页
  • 公司简介
  • 产品中心
  • 新闻动态
  • 销售网络
  • 客户案例
  • 视频展示
  • 在线订购
  • 人才招聘
  • 联系我们

最新消息:

产品列表
  • 移动式升降机
  • 固定式升降平台
  • 导轨式升降平台
  • 车载式升降平台
  • 液压登车桥
  • 特殊定做升降平台
  • 电动平板车
  • 电动伸缩桥
  • 公路绿篱修剪机
  • 曲臂式升降平台
  • 残疾人升降机
  • 卸猪台
  • 车载折臂高空作业车
  • 旋转舞台
  • 汽车举升机
您的当前位置:首页 >> 产品中心 >> 移动式升降机 产品中心
电动自行走剪叉式升降平台
添加时间:2015/1/5
货号 单位
SAE01067
SAE01068
SAE01069
SAE01070
平台额定载重 kg 227 450 318 318
延伸平台载荷 kg 113 113 113 113
工作平台尺寸(长x宽) mm 1560×740 2387×1143 2387×1143 2387×1143
延伸平台尺寸(长x宽) mm 914×610 1041×914 1141×914 1041×914
延伸后平台总长 mm 2475 3302 3302 3302
最大工作高度 mm 7600 9750 11580 13700
最大平台高度 mm 5800 7900 9750 11700
整机长度 mm 1900 2540 2540 2540
整机宽度 mm 762 1168 1168 1168
护栏未折叠整机高度 mm 2160 2362 2514 2624
护栏折叠整机高度 mm 1640 1676 1828 1938
爬坡能力 % 25 25 25 25
上升速度 s 14-22 25-35 40-50 42-55
下降速度 s 22-30 50-60 50-60 44-55
高速行驶速度 km/h 3.2 3.2 3.2 3.2
低速行驶速度 km/h 0.6 0.6 0.8 0.8
液压系统最大压力值 MPa 21 21 21 21
起升电机电压 V 24 24 24 24
蓄电池 V/Ah 4×6/220 4×6/240 4×6/240 4×6/240
充电器 A 40 40 40 40
抗风等级   零级 12.5m/s(28mph) 12.5 m/s(28mph) 零级
无痕实心橡胶轮 mm 305×102 381×127 381×127 381×127
坑洞保护收起离地间隙 mm 65 101 101 101
坑洞保护放下离地间隙 mm 19 25 25.4 25.4
转向内半径 mm 127 250 254 254
转向外半径 mm 1640 2540 2500 2500
整机重量 kg 1600 2300 2960
 
Copyright © 2014 济南泰坤液压机械有限公司 All Rights Reserved 版权所有
电话:0531-84276677 84276678 传真: 邮箱:jntaikun678@163.com
地址:山东省济阳县回河镇工业园回唐路与王杨路交叉口西800米路南 备案号: 鲁ICP备19059424号-1